<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IOICN移动前端观察</title>
	<atom:link href="http://www.ioicn.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioicn.org</link>
	<description>有态度的分享与推荐，关注Windows Phone8，android，ios，B2G等移动操作系统应用与资讯。Windows Phone应用市场,Windows Phone市场</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>出售技能：第九课堂: 基于兴趣、技能网络交易平台</title>
		<link>http://www.ioicn.org/chushoujinengdijiuketangjiyuxingqujinengwangluojiaoyipingtai.html</link>
		<comments>http://www.ioicn.org/chushoujinengdijiuketangjiyuxingqujinengwangluojiaoyipingtai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioicn</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端网站推荐]]></category>
		<category><![CDATA[技能交易]]></category>
		<category><![CDATA[第九课堂]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioicn.org/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[以下文章的作者是盗盗 第九课堂 是一个基于兴趣、技能和经验分享的网络交易平台，目前专注于创业和互联网领域相关的个人技能交易。与其他传统培训机构或网站不同，第九课堂的教师以数以万计的网民用户为基础，每个人都可以根据自己的特长和经验发布课程并收取学费，每个人都可以根据自己的爱好兴趣搜索课程并报名参加，第九课堂致力于让亿万网民都成为互相学习、分享、交流的关系。每个人都是学生，而每个人也都有机会可以成为老师。 数月前我还不太看得懂Zaarly，然而几个月后，我发现这东西所产生的价值简直是连城的；我毫不隐晦的表达对这种模式的认可，甚至于夸张的觉得——Zaarly 这款产品内在最本质的理念可能代表了一个大的方向，它几乎能够完整地贯穿于移动互联网（至少在“服务”和“应用”这两个层面）在未来发展的全部脉络。而我个人的观点也较为简单：移动互联网是一个全新的大平台，拥有更多的机遇和挑战，而更多的机遇，“更多”何处而来？——他对比之前一个平行的网络空间，最明显的差异化抽象出来可以用“移动互联”、“随时互联”，“虚拟” 以及 “现实”这么几个关键词概括和总结。设想当这几个关键词结合在一起，对于我们目前的生活能够发生怎样的变革？而它所能够触发的场景又是哪些？ ——没错，O2O！不仅仅局限于我们这个行业内的人所理解狭义意义上的Business&#38;Market，而应该是一个小白用户能够从中切实领会到的一种从线上走到线下的过程和路线（C2C的模型）；譬如：帮助用户之间更自在的落地产生交友（C2C模型，HowAboutWe）、帮助他人更高效的获得本地人的帮助（C2C模型，Zaarly）以及 帮助用户和商家更便捷建立消费关系（B2C模型，GroupOn）等等。谁最后真正掌握这个人群的消费和使用习惯，并运筹与此，谁赢得未来之战。 第九课堂 非移动互联网项目，但也充分上传达了我前面提到的广义意义上O2O的价值，体现了用户落地开展社交和活动的真实需求，同时发挥了互联网与生俱来所具备的集群智慧，所以个人也表示看好和观望。除了第九课堂之外，最近另外一个类似于的C2C教学网站也吸引了我，多贝网，值得大伙关注 好了下面是ioicn乱谈时间：私以为这种模式虽然新鲜，但缺乏可操作性，或者说白了，就是我觉得与国人习惯不服合，虽然我同样觉得这个点子很酷，但我仍旧认为必死无疑，这种行为只能维持在一个小圈子里，或者时间一场会让人觉得索然无味，o2o被提及 次数也太多了些，个人认为，o2o必须是开放性质的东西，不然就是作死，很多项目就是这样，或者在国外能风生水起，也许到了国内就水土不服了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioicn.org/chushoujinengdijiuketangjiyuxingqujinengwangluojiaoyipingtai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度云试用评测报告</title>
		<link>http://www.ioicn.org/baiduyunshiyongpingcebaogao.html</link>
		<comments>http://www.ioicn.org/baiduyunshiyongpingcebaogao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioicn</dc:creator>
				<category><![CDATA[前端网站推荐]]></category>
		<category><![CDATA[百度云]]></category>
		<category><![CDATA[百度云平台]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioicn.org/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[ioicn也曾向百度提交了百度云申请，但没有被获得邀请码，下面的文章请对百度云抱有期待的同学观赏—— 百度开放云平台目前只能通过邮件申请邀请码，申请方法参看官方的如何获取。 百度云平台邀请码我是在周五下午16：00发出了申请邮件，16：09收到邀请码，神速度！试用开始，我并没有非常深入的测试，只是就目前后台看到的部分和已经公开的文档说明拍些砖。 目前百度云只开放了云环境（BAE）、云存储（BCS）、云消息(BCMS)、云数据库几项，最为重头戏的虚拟机(BVM)则还没有开放。 照搬新浪SAE的百度云环境（BAE） 百度云环境（BAE）基本几乎照搬了新浪SAE的模式，表现为： 语言为PHP，java还在测试中 版本管理仅支持SVN。 百度对PHP文件操作等函数做了大量限制 对cURL则做了一层封装 其中版本管理还使用SVN而不是GIT让我觉得有些诧异，考虑到SAE的上线时间，在当时用SVN无可厚非。但在GIT如日中天的今天，连Google Code都提供了GIT支持，BAE还在固守SVN的话，实在不利于开发调试和多项目沟通部署。 当然，完全可以把BAE作为一个私有的SVN仓库，在速度方面是很不错的。 极度坑爹的百度云数据库 看到百度云数据库居然用了MySQL的一瞬间，我就有不好的预感，果然云数据库是百度云平台里最坑爹的一项。 百度云数据库的最大问题就是，仅仅提供了phpmyadmin作为管理后台，完全没有考虑过数据迁移的问题。 哪怕仅仅是个人博客，可能累计一段时间以后的数据量也会超过5MB，而通过百度云平台提供的phpmyadmin，只允许用户上传最大5M的文件导入数据。 也就是说，只要项目的数据超过5MB，就没有什么办法能将以前的项目的数据迁移到百度云数据库。 更不要说百度云数据库还阉割掉了适用于分布式的Cluster引擎，单库最大5GB的限制，完全丧失了可用性。 作为一个超过5M的数据都没法迁移就敢上线测试的数据库产品来说，请允许我对百度云数据库的产品经理表示崇高的敬意。 差强人意的百度云存储（BCS） 百度云存储（BCS）是唯一让我没有太大意见的部分，只是目前没有提供任何文件的上传工具，如果说从易用性考虑，至少应该开放ftp上传，否则文件一多还要单独开发批量上传的工具，成本太高。 百度云存储的一个标准Bucket可以达到20G容量，每月60G带宽+200W请求数，还是很让人动心的。同样作为文件存储的收费项目又拍云有没有感到压力呢。 另外有v2ex童鞋测试发现文件的Content-Type并不准确，算是一个小问题。 有点意思的云消息(BCMS) 百度云消息(BCMS) 一开始让我误以为是消息队列，后来才发现是可以发送免费邮件和免费手机短信的服务，对于开发手机短信验证这样的小功能来说绝对是个福音，省去再去找不靠谱的SP的麻烦。 每月1000短信数和10000邮件数的配额对于中小型的应用算是基本够了，只是不知道邮件的在主流邮箱的垃圾邮件识别率如何。 总结 百度云整体来看还是算有几分诚意的，特别是一开始配额方面给的比较慷慨。 但其实综合考量下来，用目前的百度云开发应用仍然不够靠谱，至少恶心的云数据库一环就消灭99%的迁移项目。 可以持观望态度看看后续的定价策略和产品改进。有兴趣的可以做点小东西玩，至于开发大型应用，还是洗洗睡吧。 看了AlloVince同学的使用报告，是不是失望呢，不要紧，你又没用过，没有被坑，没有失去什么，淡定喔]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioicn.org/baiduyunshiyongpingcebaogao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi共享精灵:一键共享wifi给手机</title>
		<link>http://www.ioicn.org/wifigongxiangjinglingyijiangongxiangwifigeishouji.html</link>
		<comments>http://www.ioicn.org/wifigongxiangjinglingyijiangongxiangwifigeishouji.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioicn</dc:creator>
				<category><![CDATA[资源下载中心]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi共享]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi共享精灵]]></category>
		<category><![CDATA[无线上网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioicn.org/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[WiFi 共享精灵可以把网络通过 WiFi 共享出去，让其他电脑、iPad、手机等各种设备连接，实现在没有无线路由器的情况下同时上网了。利用wifi共享精灵可以轻松搞定你的笔记本 WiFi 热点 (可以设置密码)，然后其他设备就能搜索到这个热点的信号连接上网了，使用上非常的简单方便。 虽然Windows7 本身已经支持 WiFi 的共享上网，但设置总是麻烦些，所以WiFi 共享精灵这种一键傻瓜式的软件还是很合用的，特别是对于那些不了解网络知识，不懂得设置的朋友，更是显得重要。 利用 WiFi 共享精灵，你可以实现一些诸如： 1、在只有1条网线的情况下，实现多台笔记本共享上网; 2、将笔记本的网络共享给 iPad、手机等数码设备使用 3、充当无路由器，构建无线局域网络，联机、传输文件等 4、充当无线网络中继功能，延伸WiFI无线热点传播距离 WiFi 共享精灵支持 Windows7、Vista 和 XP，支持32位与64位，不过据网友反映，它的核心功能就是使用 Connectify 的一些文件制作而成，只是换上了自己的一套软件界面，不知道真实情况是不是这样。不过呢，如果你不介意的话，你把这个工具当作是一个改了界面的汉化版 Connectify 来使用，那么也还不错吧，起码更适合国人使用了。目前 WiFi 共享精灵 还是完全免费的，希望日后不要像 APWiFi 那样，用户多了就开始收费吧。当然作者辛勤劳动的成果进行收费无可厚非，但谁不是更喜欢免费的东西呢。 官方网站：访问 软件性质：免费]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioicn.org/wifigongxiangjinglingyijiangongxiangwifigeishouji.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同城快递：Postmates可全程监控的专属快递服务</title>
		<link>http://www.ioicn.org/tongchengkuaidipostmateskequanchengjiankongdezhuanshukuaidifuwu.html</link>
		<comments>http://www.ioicn.org/tongchengkuaidipostmateskequanchengjiankongdezhuanshukuaidifuwu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioicn</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[O2O]]></category>
		<category><![CDATA[Postmates]]></category>
		<category><![CDATA[同城快递]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioicn.org/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[这条新闻让我觉得很有亮点，看完再说—— Postmates是旧金山的一个创业团队创建的同城快递软件，目前仅适用于旧金山地区。 使用Postmates只需三步：下载应用，输入你的地址、收件人的地址，输入快递物品和时间。 点击确定后，附近快递员就会来领取快递包裹，并在2小时内送到收件人那里（实际上都不到30分钟）。 除此之外，Postmates还有很多贴心的细节。首先，可以对快递物品拍照，让收件人提前看到快递物品。 其次，可以查看快递路线并跟踪快递员位置，让用户时刻清楚快递员在哪里。 再次，快递费用可在应用账户内直接扣除，价格会根据物品、距离和其他因素决定，大约在4.99美元到15美元之间。 最后，寄件人和收件人可以同时看到全程信息，并根据情况给快递员打分。 Postmates可以快递任何东西，包括电影票、咖啡、鲜花、生日礼物等。人们可以用它来把预定的快餐送到办公室，也可以在下雨的时候让它给你送一把伞。现在Postmates还和Little Star Pizza、Pakwaan、Papalote等餐厅或商家合作，共同推出外卖服务，这样宅男们就更不用出门了！ Postmates测试版（Get It Now）四月中旬上线，目前已吸引了上千用户，当然试用的多是Twitter、TaskRabbit、Square、Cherry、Yelp等创业公司的员工。还未正式推出，Postmates已有2万美元的收入，平均每个用户每月会在上面花掉116美元。 目前公司的员工已经从20人增加到60人。联合创始人Bastian Lehmann说，Postmates会在接下来几周推出正式版本。而且未来Postmates会和Uber一样，慢慢扩张到其他城市，并提供更多人性化的服务。 现在中国的地方社区正大行其道，但实际上控制力相当薄弱，我认为地方社区是其实就是o2o，但是缺乏血脉沟通，最难的一个环节莫过于同城快递，城区当然没问题，但是真正的问题是难以实现通达，如果有一种合理的方法能实现同城通达，那么一方面可以为快递公司做分支补充，一方面来说可以进行任何营销，那样才是真正的雄霸一方了]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioicn.org/tongchengkuaidipostmateskequanchengjiankongdezhuanshukuaidifuwu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android版微信4.0下载即将发布</title>
		<link>http://www.ioicn.org/androidbanweixin40xiazaijijiangfabu.html</link>
		<comments>http://www.ioicn.org/androidbanweixin40xiazaijijiangfabu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ioicn</dc:creator>
				<category><![CDATA[移动业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[微信]]></category>
		<category><![CDATA[微信4.0]]></category>
		<category><![CDATA[腾讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioicn.org/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[3周前腾讯正式发布iPhone版微信4.0以后，许多用户就开始期待Android 版本的微信4.0。虽然腾讯目前还没有公布Android版本的发布计划，但是我们拿到的封闭测试APK文件表明Android版本发布在即。 腾讯的产品发布习惯一般是在封闭测试以后很快就会推出正式版。我安装试用了该APK文件，可以确认是Android版本微信4.0无疑。但是试用1分钟过后，屏幕弹出“此版本为封闭测试版，请使用正式版”。随后多次登陆都出现该弹窗。 Android版本大致和iPhone版一样，关于微信4.0版本的新功能 可以参考iphone版本的功能： 新版微信最大的特点是开放了API，支持让其他应用分享音乐、照片等到微信中。同时新增了一个叫“朋友圈”的功能，你可以把它理解成用户相册，或者Path。在朋友圈中用户可以和自己的好友分享自己的照片，同时以时间线的形式记录自己的生活。其他用户可以对照片进行“赞”或“评论”操作。 4.0版本微信在设计上进行了简化，“找朋友”功能换成了“朋友们”，并且精简到只有5个功能，看起来更加清晰，包括“朋友圈”、“添加朋友”、“附近的人”、“摇一摇”和“漂流瓶”。 4.0版微信其他功能还包括：用户接收到的图片可以直接转发给自己其他好友，不用先保存到本地再重新上传。支持群发消息给多个联系人（不是群组）。 同时微信4.0的英文版也正式改名为WeChat，WeChat支持以Facebook Connect登陆，这个目前在国内不能测试，不过想来是为了让用户直接导入Facebook好友，就像在国内可以直接导入通讯录好友一样。 iphone用户可以点击这里去苹果应用商店下载4.0版微信。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioicn.org/androidbanweixin40xiazaijijiangfabu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

